지역 | 통신사/플랫폼 | 요금제 | 가격 | 특징 | |
국내 | KT 엠모바일 | 5GB/7일 | 약 6,000원 | 저렴한 요금, 전국망 커버리지. | |
LG U+ 알뜰폰 | 10GB/15일 | 약 10,000원 | 대용량 데이터, 도심 강력 신호. | ||
SKT eSIM Pass | 10GB/30일 | 약 15,000원 | 데이터 소진 후 속도 제한 무제한 사용. | ||
일본 | Airalo | 1GB/7일 | 약 5,000원 | QR 코드로 간편 개통. | |
현지 SIM 카드 | 1GB/7일 | 약 9,000원 | 공항 구매 가능, 로컬 네트워크 연결. | ||
유럽 | Holafly | 무제한 데이터/7일 | 약 30,000원 | 데이터 소진 걱정 없음, 다국가 사용 가능. | |
동남아 | Airalo | 3GB/15일 | 약 15,000원 | 여러 국가에서 사용 가능. |
1
2
3
4
5